| 金湖县农村产权交易数据统计表(按地区) | |||||
| 地区:金湖县 查询时间:2017-05-01~2017-05-31 | |||||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额 (万元) | 2017年累计成交标段数 | 2017年累计成交总金额(万元) |
| 1 | 塔集镇 | 10 | 414.96 | 23 | 704.45 |
| 2 | 银涂镇 | 8 | 230.06 | 45 | 1438.59 |
| 3 | 金南镇 | 32 | 166.32 | 70 | 1578.05 |
| 4 | 金北镇 | 7 | 158.16 | 27 | 262.96 |
| 5 | 前锋镇 | 6 | 150.07 | 23 | 373.84 |
| 6 | 黎城镇 | 5 | 108.63 | 15 | 189.79 |
| 7 | 吕良镇 | 9 | 36.09 | 44 | 1090.87 |
| 8 | 陈桥镇 | 1 | 1.79 | 41 | 284.1 |
| 9 | 闵桥镇 | 0 | 0 | 16 | 226.28 |
| 10 | 戴楼镇 | 0 | 0 | 9 | 470.94 |
| 合计 | 78 | 1266.08 | 313 | 6619.87 | |

