| 金湖县农村产权交易数据统计表 | |||
| 查询时间:2017-03-01~2017-03-31 (按成交总金额排序) | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
| 1 | 金南镇 | 15 | 804.7 |
| 2 | 戴楼镇 | 6 | 369.95 |
| 3 | 吕良镇 | 20 | 367.75 |
| 4 | 塔集镇 | 4 | 135.03 |
| 5 | 银涂镇 | 11 | 133.48 |
| 6 | 陈桥镇 | 14 | 124.38 |
| 7 | 黎城镇 | 7 | 62.98 |
| 8 | 闵桥镇 | 5 | 39.49 |
| 9 | 前锋镇 | 7 | 37.73 |
| 10 | 金北镇 | 11 | 31.47 |
| 合计 | 100 | 2106.96 | |
| 金湖县农村产权交易数据统计表 | |||
| 查询时间:2017-03-01~2017-03-31 (按成交标段排序排序) | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
| 1 | 吕良镇 | 20 | 367.75 |
| 2 | 金南镇 | 15 | 804.7 |
| 3 | 陈桥镇 | 14 | 124.38 |
| 4 | 银涂镇 | 11 | 133.48 |
| 5 | 金北镇 | 11 | 31.47 |
| 6 | 黎城镇 | 7 | 62.98 |
| 7 | 前锋镇 | 7 | 37.73 |
| 8 | 戴楼镇 | 6 | 369.95 |
| 9 | 闵桥镇 | 5 | 39.49 |
| 10 | 塔集镇 | 4 | 135.03 |
| 合计 | 100 | 2106.96 | |

