金湖县农村产权交易数据统计表(按地区) | |||
按成交总金额排序 | |||
序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
1 | 银涂镇 | 18 | 674.85 |
2 | 金南镇 | 21 | 565.12 |
3 | 闵桥镇 | 7 | 165.35 |
4 | 前锋镇 | 5 | 159.36 |
5 | 吕良镇 | 9 | 85.9 |
6 | 塔集镇 | 7 | 69.76 |
7 | 陈桥镇 | 7 | 66.75 |
8 | 黎城镇 | 3 | 18.18 |
9 | 金北镇 | 2 | 14.2 |
10 | 戴楼镇 | 1 | 7.16 |
合计 | 80 | 1826.63 | |
查询时间:2017-01-01~2017-02-28 | |||
金湖县农村产权交易数据统计表(按地区) | |||
按成交标段排序 | |||
序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
1 | 金南镇 | 21 | 565.12 |
2 | 银涂镇 | 18 | 674.85 |
3 | 吕良镇 | 9 | 85.9 |
4 | 闵桥镇 | 7 | 165.35 |
5 | 塔集镇 | 7 | 69.76 |
6 | 陈桥镇 | 7 | 66.75 |
7 | 前锋镇 | 5 | 159.36 |
8 | 黎城镇 | 3 | 18.18 |
9 | 金北镇 | 2 | 14.2 |
10 | 戴楼镇 | 1 | 7.16 |
合计 | 80 | 1826.63 | |
查询时间:2017-01-01~2017-02-28 |