| 金湖县农村产权交易数据统计表(按地区) | |||
| 按成交金额排序 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
| 1 | 金南镇 | 13 | 277.43 |
| 2 | 吕良镇 | 6 | 63.45 |
| 3 | 闵桥镇 | 2 | 56.7 |
| 4 | 银涂镇 | 11 | 47.84 |
| 5 | 陈桥镇 | 4 | 34.32 |
| 6 | 塔集镇 | 1 | 7.6 |
| 7 | 戴楼镇 | 1 | 7.16 |
| 8 | 前锋镇 | 1 | 4 |
| 9 | 黎城镇 | 0 | 0 |
| 10 | 金北镇 | 0 | 0 |
| 合计 | 39 | 498.5 | |
| 数据时间:2017-02-01~2017-02-28 | |||
| 金湖县农村产权交易数据统计表(按地区) | |||
| 按成交标段排序 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
| 1 | 金南镇 | 13 | 277.43 |
| 2 | 银涂镇 | 11 | 47.84 |
| 3 | 吕良镇 | 6 | 63.45 |
| 4 | 陈桥镇 | 4 | 34.32 |
| 5 | 闵桥镇 | 2 | 56.7 |
| 6 | 塔集镇 | 1 | 7.6 |
| 7 | 戴楼镇 | 1 | 7.16 |
| 8 | 前锋镇 | 1 | 4 |
| 9 | 黎城镇 | 0 | 0 |
| 10 | 金北镇 | 0 | 0 |
| 合计 | 39 | 498.5 | |
| 数据时间:2017-02-01~2017-02-28 | |||

