| 金湖县农村产权交易数据统计表(按地区) | |||
| 按金额排序 2017-01-01~2017-01-31 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
| 1 | 银涂镇 | 7 | 627.01 |
| 2 | 金南镇 | 8 | 287.69 |
| 3 | 前锋镇 | 4 | 155.36 |
| 4 | 闵桥镇 | 5 | 108.65 |
| 5 | 塔集镇 | 6 | 62.17 |
| 6 | 陈桥镇 | 3 | 32.43 |
| 7 | 吕良镇 | 3 | 22.45 |
| 8 | 黎城镇 | 3 | 18.18 |
| 9 | 金北镇 | 2 | 14.20 |
| 10 | 戴楼镇 | 0 | 0 |
| 合计 | 41 | 1,328.14 | |
| 金湖县农村产权交易数据统计表(按地区) | |||
| 按标段数排序 2017-01-01~2017-01-31 | |||
| 序号 | 名称 | 成交标段数 | 成交总金额(万元) |
| 1 | 金南镇 | 8 | 287.69 |
| 2 | 银涂镇 | 7 | 627.01 |
| 3 | 塔集镇 | 6 | 62.17 |
| 4 | 闵桥镇 | 5 | 108.65 |
| 5 | 前锋镇 | 4 | 155.36 |
| 6 | 陈桥镇 | 3 | 32.43 |
| 7 | 吕良镇 | 3 | 22.45 |
| 8 | 黎城镇 | 3 | 18.18 |
| 9 | 金北镇 | 2 | 14.2 |
| 10 | 戴楼镇 | 0 | 0 |
| 合计 | 41 | 1328.14 | |

